Team Green
Stats
| Jersey # | Name | Pos | Games Played | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Zion Lewellen | Fwd/Def | 9 | 20 | 5 | 25 | 4 |
| 56 | Nixxon Spataro | Fwd/Def | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 7 | Noble Richard | Fwd/Def | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 74 | Benson Eckstein | Fwd/Def | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 82 | Jackson Smith | Fwd/Def | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 28 | Liam Gomez | Fwd/Def | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | Abraham Wilson | Fwd/Def | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | Tanner Kendall | Fwd/Def | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 27 | Riley Wethington | Fwd/Def | 10 | 1 | 2 | 3 | |
| 55 | Drayden Ford | Fwd/Def | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | Hayden Lewellen | Fwd/Def | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Rashdan Thaslim | Fwd/Def | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Logan Steele | Fwd/Def | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Jackson Clayton | Fwd/Def | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 72 | Alex Shelburn | Fwd/Def | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jackson Rood | Fwd/Def | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Zane Rothermel | G | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Emery Tollefson | G | 9 | 0 | 0 | 0 |

